DIN Standard Gear Rack Mod1.5
| سختی: | سطح دندان سخت شده |
|---|---|
| موقعیت دنده: | دنده خارجی |
| روش ساخت: | چرخ دنده |
| شکل قسمت دندانه دار: | چرخ دندانه دار |
| مواد: | C45 |
| نوع: | دنده دایره ای |

اطلاعات پایه.
مدل شماره
مود 1.5
قالب
0.5-8
نوع قفسه دنده
Af Bf CF
بسته حمل و نقل
بسته صادراتی
مشخصات
ISO DIN ANSI KANA JIS GB
علامت تجاری
DONGHUA
اصل و نسب
چین
کد HS
84834090
ظرفیت تولید
3000 PCS / ماه
قفسه و دنده با هم مطابقت داشتند
قالب (M0.5 -- M8)
طول: 250mmr تا 3000mm
قفسه استاندارد و ویژه
فولاد C45 / فولاد 40Cr
نقاشی روی
توجه داشته باشید:
1)تحمل در یک زمین به اضافه /-20μ M
2) تحمل در مجموع گام ها به اضافه /-30μ M در 500 میلی متر
3) درجه کیفی دندانه از 8 تا 9 به DIN 3962/63/67 می باشد.
4) دندان مستقیم
قالب (M0.5 -- M8)
طول: 250mmr تا 3000mm
قفسه استاندارد و ویژه
فولاد C45 / فولاد 40Cr
نقاشی روی
توجه داشته باشید:
1)تحمل در یک زمین به اضافه /-20μ M
2) تحمل در مجموع گام ها به اضافه /-30μ M در 500 میلی متر
3) درجه کیفی دندانه از 8 تا 9 به DIN 3962/63/67 می باشد.
4) دندان مستقیم
| زاویه پروسه 20 درجه مواد C45 | |||||||||||
| مد. | اسب بخار | HexS | L | ||||||||
| 500 | 1000 | 2000 | |||||||||
| شماره دندان | Lr | وزن (کیلوگرم) | دندان ها NO. | Lr | وزن (کیلوگرم) | دندان ها NO. | Lr | وزن (کیلوگرم) | |||
| 1 | 14 | 15x15 | 159 | 449.51 | 0.82 | 318 | 999.02 | 1.50 | 636 | 1998.05 | 3.10 |
| 1.5 | 15.5 | 17x17 | 106 | 449.51 | 1.00 | 212 | 999.02 | 2.00 | 424 | 1998.05 | 4.00 |
| 2 | 18 | 20x20 | 80 | 502.65 | 1.40 | 159 | 999.02 | 2.70 | 318 | 1998.05 | 5.40 |
| 2.5 | 22.5 | 25x25 | 64 | 502.65 | 2.10 | 127 | 997.45 | 4.30 | 255 | 2002.77 | 8.60 |
| 3 | 27 | 30x30 | 53 | 499.51 | 3.10 | 106 | 999.02 | 6.30 | 212 | 1998.05 | 12.50 |
| 4 | 21 | 25x25 | 40 | 502.65 | 1.80 | 80 | 1005.31 | 3.65 | 159 | 1998.05 | 7.30 |
| 4 | 26 | 30x30 | 40 | 502.65 | 3.05 | 80 | 1005.31 | 6.00 | 159 | 1998.05 | 11.90 |
| 4 | 36 | 40x40 | 40 | 502.65 | 5.50 | 80 | 1005.31 | 11.10 | 159 | 1998.05 | 22.00 |
| 5 | 45 | 50X50 | 32 | 502.65 | 8.30 | 64 | 1005.31 | 17.50 | 128 | 2010.31 | 34.60 |
| 6 | 54 | 60x60 | 27 | 508.93 | 12.65 | 53 | 999.02 | 25.00 | 106 | 1998.05 | 51.00 |
| 8 | 72 | 80X80 | 20 | 502.65 | 21.40 | 40 | 1005.31 | 42.70 | 80 | 2010.62 | 85.40 |







تگ های محبوب: دین قفسه دنده استاندارد mod1.5، چین، تامین کنندگان، تولید کنندگان، کارخانه، ساخت چین, Koste-effektiewe rek, Colocation Rack, telekommunikasie, datasentrum rek, stapelbare rek, intrekbare rek








